二氧化碳
产品介绍
江苏禾友化工有限公司成立于1972年,是以合成氨生产为依托,集无机化工、有机化工、一碳化工等多元化产品结构为一体的中型综合性化工企业。公司目前拥有职工400余人,其中技术人员150余人,拥有发明专利1项,实用性专利15项,公司现占地286亩,下辖控股、参股企业十余家,涉及湿电子化学、化工催化净化及供热等领域!
江苏禾友化工有限公司成立于1972年,是以合成氨生产为依托,集无机化工、有机化工、一碳化工等多元化产品结构为一体的中型综合性化工企业。公司目前拥有职工400余人,其中技术人员150余人,拥有发明专利1项,实用性专利15项,公司现占地286亩,下辖控股、参股企业十余家,涉及湿电子化学、化工催化净化及供热等领域!
二氧化碳[压缩的]理化性质及危险特性
标识 | 中文名 | 二氧化碳(压缩的);碳酸酐 | 英文名 | carbon dioxide | ||||||
分子式 | CO2 | 分子量 | 44.01 | CAS号 | 124-38-9 | |||||
危规号 | 22019 | RTECS号 | ||||||||
理化性质 | 性状 | 无色无臭气体。 | ||||||||
熔点℃ | -56.6(527kPa) | 溶解性 | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 | |||||||
沸点℃ | -78.5(升华) | 相对密度(水=1) | 1.56(-79℃) | |||||||
临界温度(℃) | 31 | 临界压力(MPa) | 7.39 | |||||||
饱和蒸气压kPa:1013.25(-39℃) | 相对密度(空气=1):1.53 | |||||||||
燃爆特性与消防 | 燃烧性: | 本品不燃。 | ||||||||
危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 | ||||||||||
灭火方法: 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 | ||||||||||
毒性资料 | 接触限值 | 无数据 | ||||||||
危害 | 健康危害:在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒:人进入高浓度二氧化碳环境,在几秒钟内迅速昏迷倒下,反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等,更严重者出现呼吸停止及休克,甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化,能造成-80~-43℃低温,引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者,可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 | |||||||||
急救 | 皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。 眼睛接触: 若有冻伤,就医治疗。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | |||||||||
防护 | 工程控制:密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:一般不需特殊防护。 身体防护:穿一般作业工作服。 手防护:戴一般作业防护手套。 其他防护: 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 | |||||||||
应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 | |||||||||
储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 | |||||||||
操作注意事项 | 密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 | |||||||||
运输注意事项 | 严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
Copyright © 2024, All rights reserved 版权所有 ©江苏禾友化工有限公司 未经许可 严禁复制 XML地图